Mapping pour la recherche d'entreprise
Mapping pour une recherche d’entreprise
Section intitulée « Mapping pour une recherche d’entreprise »Ce service n’est disponible que pour l’objet Compte. Il permet une recherche approfondie d’une entreprise Française via l’API Amabis Company Search. Cette API utilise une base Amabis enrichie des informations RNE, Bodacc et INPI.
La recherche d’entreprise peut être effectuée sur un compte existant ou via la popup de recherche qui permettra la création rapide d’un nouveau compte.
-
Sélectionner l’objet Salesforce à traiter parmi compte, contact ou piste.
-
Sélectionner le service Entreprise.
-
Cliquer sur Nouveau Mapping.
-
Choisissez le Champ Salesforce qui sera utilisé comme entrée et contiendra le résultat.
-
Choisissez le Champ Amabis phone qui contient le numéro vérifié et au format souhaité par votre configuration.
-
Si nécessaire, précisez une valeur par défaut.
Description des informations disponibles
Section intitulée « Description des informations disponibles »| Objet | Libellé |
|---|---|
| amabis_id | Identifiant AMABIS de l’établissement |
| siret | Numéro Siret |
| siren | Numéro Siren |
| nic | Numéro interne de classement |
| is_active | Etat administratif de l’établissement. Code Actif - Inactif (Fermé) |
| creation_date | Date de création de l’établissement (AAAAMMJJ) |
| is_main | Statut de l’établissement (Siège ou second) |
| company_name | Dénomination usuelle de l’établissement |
| company_trade_name | Dénomination commerciale de l’établissement |
| company_sign | Enseigne |
| sub_building | Complément d’identification du destinataire ou du point de remise Ex : 1er étage |
| building | Complément de distribution. Ex : Bâtiment B résidence Amanda |
| address | Numéro, extension, libellé de la voie |
| sub_locality | Lieu-dit, mention de distribution spéciale (Ex : BP 27) |
| postal_code | Code postal |
| city | Libellé commune |
| cedex_code | Code CEDEX |
| cedex_name | Libellé bureau CEDEX |
| city_insee_code | Code INSEE commune |
| country_code2 | Code ISO2 |
| country_label | Libellé pays |
| department_code | Code département |
| department_label | Libellé département |
| category | Catégorie à laquelle appartient l’entreprise |
| category_label | Libellé de la catégorie à laquelle appartient l’entreprise |
| activity_ape_section_code | Section de l’activité principale |
| activity_ape_section_label | Libellé de la section de l’activité principale |
| activity_ape_code | Code NAF ou code APE, codification de l’activité principale (INSEE) |
| activity_ape_revision | Nom de la révision (version) du code APE |
| activity_ape_label | Descriptif associé au code NAF ou APE, tenant compte de sa révision |
| activity_aprm_code | Code APRM (activité artisanale, Registre des Métiers) |
| activity_aprm_label | Descriptif du code APRM |
| legal_form_code | Catégorie/Nature juridique |
| legal_form_label | Libellé de la catégorie/nature juridique |
| is_association | Identification d’une entreprise associative |
| is_individual_entrepreneur | Identification d’un entrepreneur individuel |
| is_sse | Entreprise de l’économie sociale et solidaire |
| is_epci | Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) |
| is_finess | Établissement du domaine sanitaire et social (FINESS) |
| is_public_service | Structure reconnue comme service public |
| workforce_code | Tranche d’effectif salarié de l’établissement |
| workforce_label | Libellé de la tranche d’effectif salarié de l’établissement |
| iris_code | Code iris |
| longitude | Longitude de l’adresse |
| latitude | Latitude de l’adresse |
| vat_intracommunautary | Numéro de TVA intra-communautaire |
| phone | Téléphone |
| fax | Fax |
| title | Code civilité |
| title_label | Libellé civilité |
| first_name | Prénom |
| last_name | Nom |
| birthdate | Date de naissance (AAAAMMJJ) |
| function_code | Code fonction |
| function_label | Libellé fonction |
| management_code | Code direction |
| management_label | Libellé direction |
| main_amabis_id | ID AMABIS du siège |
| main_siret | Siret siège |
| main_nic | NIC siège |
| main_creation_date | Date création entreprise |
| number_active_establishments | Nombre établissements actifs |
| life_code | Code actif/inactif |
| acronym | Sigle |
| natural_person_title | Civilité personne physique |
| natural_person_title_label | Libellé civilité personne physique |
| natural_person_first_name | Prénom personne physique |
| natural_person_last_name | Nom personne physique |
| main_activity_ape_section_code | Section activité principale siège |
| main_activity_ape_section_label | Libellé section activité principale |
| main_activity_ape_code | Code APE entreprise |
| main_activity_ape_revision | Révision code APE |
| main_activity_ape_label | Libellé APE entreprise |
| rna_number | Numéro RNA |
| legal_entity | Indicateur personne morale (M/P) |
| epci_code | Code EPCI |
| finess_number | Numéro FINESS |
| main_workforce_code | Tranche effectif salarié entreprise |
| main_workforce_label | Libellé tranche effectif entreprise |
| employees | Effectif salarié (approx.) |
| turnover | Tranche CA |
| turnover_label | Libellé tranche CA |
| turnover_export | Tranche CA export |
| new_siren | SIREN nouvel établissement (réactivation) |
| new_nic | NIC nouvel établissement (réactivation) |
| reactivation_date | Date de réactivation |
| collective_proceeding_code | Code procédure collective |
| collective_proceeding_label | Libellé procédure collective |
| collective_proceeding_date | Date d’ouverture procédure collective |
L’adresse présente dans le référentiel Amabis est déjà normalisée. Elle se compose des éléments suivants :
- sub_building : Complément d’identification du destinataire ou du point de remise Ex : 1er étage
- building : Complément de distribution. Ex : Bâtiment B résidence Amanda
- address : Numéro, extension, libellé de la voie
- sub_locality : Lieu-dit, mention de distribution spéciale (Ex : BP 27)
- postal_code : Code postal
- city : Libellé commune
informations supplémentaires sur l’entreprise
Section intitulée « informations supplémentaires sur l’entreprise »La capture ci-dessous montre les informations qu’Amabis recommande de renseigner dans Salesforce.
Cette champ permet de connaître l’activité principale de l’entreprise. Le code APE est une codification officielle attribuée par l’INSEE.
Vous pouvez télécharger une archive contenant une liste de valeurs pour les codes APE. Une fois décompressée, vous pourrez intégrer cette liste de valeurs à Salesforce via sfdx. Cette archive est disponible via ce lien de téléchargement
Le Siret est un identifiant unique d’un établissement en France. Il est composé de 14 chiffres : les 9 premiers correspondent au SIREN de l’entreprise, les 5 derniers identifient l’établissement au sein de l’entreprise.
La facturation electronique en France impose la présence du Siret de l’entreprise cliente sur les factures émises. Il est donc important de s’assurer de la qualité de cette donnée dans Salesforce.
TVA intracommunautaire
Section intitulée « TVA intracommunautaire »Le numéro de TVA intracommunautaire est un identifiant fiscal utilisé dans l’Union Européenne pour les échanges commerciaux entre entreprises. Il est obligatoire pour les entreprises qui réalisent des transactions commerciales au sein de l’UE.
Il est important de vérifier la validité du numéro de TVA intracommunautaire pour éviter des complications fiscales et assurer la conformité aux réglementations en vigueur.
Procédure collective
Section intitulée « Procédure collective »Une procédure collective est une démarche juridique visant à protéger les intérêts des créanciers lorsqu’une entreprise fait face à des difficultés financières. Les principales procédures collectives en France sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
Cette information est cruciale pour évaluer la santé financière d’une entreprise avant d’engager des relations commerciales.
Vous pouvez télécharger une archive contenant une liste de valeurs pour les procédures collectives (objet collective_proceeding_code). Une fois décompressée, vous pourrez intégrer cette liste de valeurs à Salesforce via sfdx. Cette archive est disponible via ce lien de téléchargement
Tranche d’effectif salarié
Section intitulée « Tranche d’effectif salarié »La tranche d’effectif salarié permet de catégoriser les entreprises en fonction de leur taille, ce qui peut être utile pour des analyses de marché, des stratégies de vente ou des études économiques.
Vous pouvez télécharger une archive contenant une liste de valeurs pour les tranches d’effectif salarié (objet workforce_code). Une fois décompressée, vous pourrez intégrer cette liste de valeurs à Salesforce via sfdx. Cette archive est disponible via ce lien de téléchargement
Chiffre d’affaires
Section intitulée « Chiffre d’affaires »Le chiffre d’affaires (CA) est un indicateur clé de la performance financière d’une entreprise. Il représente le total des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise sur une période donnée, généralement une année fiscale.
Etablissement actif/inactif
Section intitulée « Etablissement actif/inactif »L’état administratif d’un établissement indique s’il est actif ou inactif (fermé). Un établissement actif est en fonctionnement et exerce ses activités commerciales, tandis qu’un établissement inactif a cessé ses opérations, soit temporairement, soit définitivement.