Ce module permet de valider une dénomination d’une personne physique (individu) ou morale (raison sociale) à partir de sa civilité, nom et prénom.
Il permet également d’effectuer la séparation des noms/prénoms d’un ou plusieurs individus ou d’une société.
| Champ | Description |
|---|
| Title | Civilité ou forme juridique |
| First_name | Prénom |
| Last_name | Nom de famille |
| Maiden_name | Nom de jeune fille |
| Company_name | Raison sociale |
| Department | Service |
| Champ | Description |
|---|
| Order of words in input | Ordre des mots en entrée |
| Order of words in output | Ordre des mots en sortie |
| Maximum length of returned values | Longueur maximale des valeurs restituées |
| Output case for title | Casse du titre en sortie |
| Output case for first name | Casse du prénom en sortie |
| Output case for Company | Casse du nom de société en sortie |
| Output case for department | Casse du département/service en sortie |
| Output case for full name or department | Casse du nom complet/département en sortie |
| Output case for maiden name | Casse du nom de jeune fille en sortie |
| first_name_list | Activation du mode de traitement des liste de prénoms |
| Objet | Description |
|---|
| quality_code | Code qualité de la dénomination |
| status_code | Code statut de la dénomination |
| name_separation | Indicateur de séparation du nom et prénom |
| correction_title | Indicateur de correction du titre |
| invert_lastname_firstname | Indicateur d’inversion du nom et du prénom |
| probability_gender | Description du genre probable |
| full_name | Nom complet (civilité, nom, prénom) |
| title | Civilité |
| last_name | Nom de famille |
| maiden_name | Nom de jeune fille |
| first_name | Prénom |
| company_name | Raison sociale |
| department | Service |
| full_name_department | Nom complet associé au service |
| nb_full_names | Nombre d’individus détectés |
| names | Tableau contenant les dénominations de chaque individu |
| compare_fields | Comparaison des champs d’entrées et de sortie |
| quality_code | Description |
|---|
| 0 | non évalué |
| 1 | qualité basse |
| 2 | qualité moyenne |
| 3 | qualité haute |
| status_code | Description | quality code |
|---|
| IDENTITY_OK | Dénomination identifiée | 3 |
| FIRSTNAME_POSSIBLE | Prénom incertain | 2 |
| LASTNAME_POSSIBLE | Nom incertain | 2 |
| COMPANY | Raison sociale identifiée | 3 |
| COMPANY_WORD | Raison sociale identifiée par un mot | 3 |
| LEGAL_FORM | Forme juridique identifiée | 3 |
| FIRSTNAME_UNKNOWN | Prénom inconnu | 1 |
| LASTNAME_UNKNOWN | Nom inconnu | 1 |
| FIRSTNAME_LASTNAME_POSSIBLE | Nom(s) et prénom(s) détectés mais non séparables | 2 |
| FIRSTNAME_LASTNAME_UNKNOWN | Nom(s) et prénom(s) détectés avec des mots inconnus | 1 |
| MULTIPLE_PERSONS_OK | Plusieurs dénominations identitifiées | 3 |
| MULTIPLE_NAMES_POSSIBLE | Plusieurs dénominations avec patronymes différents | 2 |
| MULTIPLE_PERSONS_UNKNOWN | Plusieurs dénominations potentiellement identitifiables | 1 |
| UNKNOWN | Mots inconnus et dénomination non identifiée | 1 |
| Champ | Description |
|---|
| full_name | Nom complet |
| title | Civilité ou forme juridique |
| last_name | Nom de famille |
| maiden_name | Nom de jeune fille |
| first_name | Prénom |
Cet objet compare les champs d’entrée avec les champs de sortie pour indiquer si une correction ou un ajout a été effectué.
Cela concerne les informations suivantes :
- title
- last_name
- maiden_name
- first_name
- company_name
- department