Normaliser une adresse postale
Présentation
Section intitulée « Présentation »Ce module permet de normaliser une adresse postale en utilisant le service Amabis Data Quality. La normalisation inclut la correction des erreurs, la mise en forme selon les normes postales, et l’enrichissement avec des informations supplémentaires (code postal, coordonnées géographiques, etc.).
Le service est disponible pour la France et l’international.
Pour le France, le module utilise la base officielle de La Poste pour garantir une précision maximale.
Paramètres d’entrée
Section intitulée « Paramètres d’entrée »| Paramètres | Description | Remarque |
|---|---|---|
| company_name | Nom de l’entreprise | Permet de compléter une adresse géographique (rue, …) des informations postales d’une entreprise (BP, Cedex, …). Le module utilise le référentiel CEDEXA de La Poste pour réaliser cet enrichissement. Cette information est optionnelle mais recommandée pour les adresses d’entreprises. |
| sub_building | Complément d’identification du destinataire ou du point de remise | Ex : Appartement B11 1er étage |
| building | Complément de distribution | Ex : Bâtiment B résidence Amanda |
| address | Numéro, extension, libellé de la voie | 32 rue de la Paix |
| sub_locality | Lieu-dit, mention de distribution spéciale | Ex : BP 27, CAP D ANTIBES |
| postal_code | Code postal | |
| city | Commune | |
| state | État / Province | |
| country | Pays | Les champs country, country_code2 et country_code3 sont exclusifs. Un et un seul doit être renseigné. |
| country_code2 | Code pays (2 lettres) | |
| country_code3 | Code pays (3 lettres) |
Options de traitement
Section intitulée « Options de traitement »Perform geocoding : Permet d’activer la géolocalisation et le géocodage de l’adresse en plus de sa normalisation.
Address in lowercase : Permet de spécifier que l’adresse sera restituée en minuscules accentuées. Ceci ne concerne pas la ligne code postal + ville qui doit toujours respecter les normes postales, soit de la majuscule.
Returned character type : Permet de choisir le type de caractères utilisés dans la restitution de l’adresse.
Evaluation of suggestions : En cas de liste de suggestions, ajoute une évaluation de status_code et quality_code pour chacune des propositions.
Contenu de la réponse
Section intitulée « Contenu de la réponse »| Objet | Description |
|---|---|
| Formated address | Adresse formatée |
| Status code | Code statut de l’adresse |
| Quality code | Code qualité de l’adresse |
| Quality detail | Libellé correspondant au quality code |
| Company name | Nom de l’entreprise |
| Sub building | Complément d’identification du destinataire ou du point de remise |
| Building | Complément de distribution |
| House number | Numéro dans la voie et éventuelle extension (Ex: 5 B) |
| Street type | Type de voie (Ex: rue, avenue) |
| Street body | Libellé de la voie, sans le type de voie |
| Address | Numéro, extension, libellé de la voie |
| Postal box | Mention de distribution spéciale (Ex: BP 27) |
| Sub locality | Lieu-dit |
| Postal code | Code postal |
| City | Commune |
| State | État, province |
| Country code2 | Code iso2 du pays (Ex: FR) |
| Country code3 | Code iso3 du pays (Ex: FRA) |
| Country en | Libellé du pays en anglais |
| Country fr | Libellé du pays en français |
| City ID | Identifiant officiel de la commune (Code Insee en France) |
| Street ID | Identifiant de la voie (Matricule Hexavia en France) |
| House number ID | Identifiant du numéro de voie (Matricule Hexaclé en France) |
| Hexaposte ID | Identifiant L5/L6 (Hexaposte) en France |
| Postman tour | Identifiant tournée du facteur |
| Geocoding | Objet contenant les informations de géolocalisation Cet objet est alimenté uniquement si le géocodage est demandé |
| Suggestions | Liste des propositions. Cette liste peut contenir plusieurs types de propositions (localité, voie, complément, …). L’alimentation de cette liste met en évidence un manque de qualification de l’adresse. Si les propositions sont présentées à un utilisateur pour choix, il est recommandé de refaire un traitement de normalisation de l’adresse pour s’assurer que l’adresse, dans sa globalité, est correcte. |
Contenue de l’objet Geocoding
Section intitulée « Contenue de l’objet Geocoding »| Objet | Description |
|---|---|
| Inspire id | Identifiant du carreau selon la directive INSPIRE |
| Geocoding accuracy | Précision de l’affectation des coordonnées géographiques |
| Iris code | Code Iris |
| Iris accuracy | Statut de l’affectation du code Iris |
| Fantoir code | Code Fantoir |
| Fantoir accuracy | Statut de l’affectation du code Fantoir |
| Canton code | Code Canton |
| Canton accuracy | Statut de l’affectation du code Canton |
| Qpv code | Code QPV (Quartier Prioritaire de la politique de la ville) Contient N si l’adresse n’est pas localisée dans un quartier prioritaire ou vide si l’affectation est inconnue |
| Qpv accuracy | Statut de l’affectation du code QPV |
| Latitude | Latitude |
| Longitude | Longitude |
Détail des valeurs de l’objet quality_code
Section intitulée « Détail des valeurs de l’objet quality_code »| quality_code | Probabilité de Pli Non Distribué |
|---|---|
| 0 | Adresse différente du pays indiqué |
| 1 | Fort risque de PND, adresse à corriger |
| 2 | Risque moyen de PND, adresse à valider |
| 3 | Risque faible de PND, adresse correcte |
Détail des valeurs de l’objet status_code
Section intitulée « Détail des valeurs de l’objet status_code »| 1-2 | 4-5 | Signification | quality_code |
|---|---|---|---|
| OK | O | Adresse validée | 3 |
| OK | CI | Correction importante (changement de département …) Ces adresses peuvent nécessiter une validation humaine | 2 |
| OK | CM | Corrections multiples (correction de la commune et de la voie …) Ces adresses peuvent nécessiter une validation humaine | 2 |
| OK | OR | Organisme (Entreprise) identifié dans le référentiel | 3 |
| OK | XG | Adresse valide postalement (BP, Cedex, Poste Restante) mais géographiquement imprécise Ex: la commune ou la voie n’a pas pu être identifiée | 3 |
| OK | HR | Identification d’une adresse étrangère différente du pays indiqué | 0 |
| OK | BA | Le complément de distribution est absent mais considéré non indispensable | 3 |
| AV | N1 | Pas de voie dans commune >= 5000 habitants | 1 |
| AV | N2 | Pas de voie dans commune >= 2000 habitants | 1 |
| AV | N3 | Pas de voie dans commune < 2000 habitants | 1 |
| AV | N9 | Pas de voie dans commune à population inconnue | 2 |
| AV | V1 | Voie non identifiée dans commune >= 5000 habitants | 1 |
| AV | V2 | Voie non identifiée dans commune >= 2000 habitants | 1 |
| AV | V3 | Voie non identifiée dans commune < 2000 habitants | 1 |
| AV | V9 | Voie non identifiée dans commune à population inconnue | 1 |
| AV | W1 | Pb de numéro dans la voie dans commune >= 5000 habitants | 1 |
| AV | W2 | Pb de numéro dans la voie dans commune >= 2000 habitants | 1 |
| AV | W3 | Pb de numéro dans la voie dans commune < 2000 habitants | 1 |
| AV | W9 | Pb de numéro dans la voie dans commune à population inconnue | 2 |
| AV | SC | Pb de numéro dans la voie dans voie pluri distribuée le code postal est incertain | 1 |
| AV | BA | Absence du complément de distribution | 1 |
| RE | G | Pas de reconnaissance des donnée géographiques (L5/L6) | 1 |