Liste des Pays & Référentiels postaux pour la normalisation postale internationale
| code iso 2 | code iso 3 | pays | nb villes | nb villes avec voies | nb voies |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | AND | Andorre | 63 | - | - |
| AE | ARE | Emirats Arabes Unis | 59 | 2 | 32 |
| AF | AFG | AFGHANISTAN | 9 | - | - |
| AG | ATG | ANTIGUA-ET-BARBUDA | 108 | - | - |
| AI | AIA | Anguilla | 36 | - | - |
| AL | ALB | ALBANIE | 406 | - | - |
| AM | ARM | ARMENIE | 614 | - | - |
| AN | ANT | ANTILLES NEERLANDAISES | 75 | - | - |
| AO | AGO | ANGOLA | 156 | - | - |
| AQ | ATA | ANTARCTIQUE | 0 | - | - |
| AR | ARG | ARGENTINA | 8 125 | 1 | 4 006 |
| AS | ASM | SAMOA AMÉRICAINES | 0 | - | - |
| AT | AUT | AUTRICHE | 19 313 | - | - |
| AU | AUS | AUSTRALIA | 16 160 | - | - |
| AW | ABW | Aruba | 65 | - | - |
| AX | ALA | Îles Åland | 0 | - | - |
| AZ | AZE | AZERBAÏDJAN | 73 | - | - |
| BA | BIH | BOSNIE-HERZÉGOVINE | 609 | - | - |
| BB | BRB | BARBADE | 237 | - | - |
| BD | BGD | BANGLADESH | 1 366 | - | - |
| BE | BEL | BELGIQUE | 2 782 | 1 168 | 14 970 |
| BF | BFA | BURKINA FASO | 119 | - | - |
| BG | BGR | BULGARIE | 5 401 | - | - |
| BH | BHR | BAHREIN | 13 | - | - |
| BI | BDI | BURUNDI | 41 | - | - |
| BJ | BEN | Bénin | 57 | - | - |
| BM | BMU | BERMUDES | 24 | 12 | 1 241 |
| BN | BRN | BRUNEI | 473 | 11 | 415 |
| BO | BOL | BOLIVIE | 1 610 | - | - |
| BR | BRA | BRASIL | 35 420 | 340 | 566 069 |
| BS | BHS | BAHAMAS | 168 | - | - |
| BT | BTN | BHOUTAN | 95 | - | - |
| BV | BVT | Bouvetøya | 0 | - | - |
| BW | BWA | BOSTWANA | 121 | - | - |
| BY | BLR | BELARUS | 3 440 | 1 | 1 015 |
| BZ | BLZ | BELIZE | 282 | - | - |
| CA | CAN | CANADA | 831 534 | - | - |
| CC | CCK | ILES COCOS | 0 | - | - |
| CD | COD | CONGO-KINSHASA | 12 087 | - | - |
| CF | CAF | CENTRAFRIQUE | 114 | - | - |
| CG | COG | CONGO-BRAZZAVILLE | 77 | - | - |
| CH | CHE | SUISSE | 5 489 | 27 | 10 063 |
| CI | CIV | COTE D'IVOIRE | 162 | - | - |
| CK | COK | ILES COOK | 0 | - | - |
| CL | CHL | CHILI | 347 | 154 | 89 342 |
| CM | CMR | CAMEROUN | 231 | - | - |
| CN | CHN | REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE | 34 314 | - | - |
| CO | COL | COLOMBIE | 1 588 | - | - |
| CR | CRI | COSTA RICA | 561 | - | - |
| CU | CUB | CUBA | 920 | - | - |
| CV | CPV | CAP VERT | 1 563 | - | - |
| CX | CXR | ILE CHRISTMAS | 0 | - | - |
| CY | CYP | CHYPRE | 760 | 132 | 19 224 |
| CZ | CZE | République Tchèque | 26 649 | 120 | 35 530 |
| DE | DEU | ALLEMAGNE | 20 520 | 346 | 238 054 |
| DJ | DJI | REPUBLIQUE DE DJIBOUTI | 45 | - | - |
| DK | DNK | DANEMARK | 646 | 600 | 113 358 |
| DM | DMA | DOMINIQUE | 107 | - | - |
| DO | DOM | REPUBLIQUE DOMINICAINE | 666 | - | - |
| DZ | DZA | ALGERIE | 15 791 | - | - |
| EC | ECU | EQUATEUR | 5 306 | 27 | 14 574 |
| EE | EST | ESTONIE | 5 420 | 763 | 12 578 |
| EG | EGY | EGYPTE | 327 | - | - |
| EH | ESH | SAHARA OCCIDENTAL | 0 | - | - |
| ER | ERI | ÉRYTHRÉE | 56 | - | - |
| ES | ESP | España | 37 433 | 100 | 120 064 |
| ET | ETH | ETHIOPIE | 121 | - | - |
| FI | FIN | FINLANDE | 0 | - | - |
| FJ | FJI | ILES FIDJI | 65 | - | - |
| FK | FLK | Îles Falkland | 0 | - | - |
| FM | FSM | MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | 0 | - | - |
| FO | FRO | Iles Féroé | 119 | - | - |
| FR | FRA | France | 54 245 | - | 210 4994 |
| GA | GAB | GABON | 52 | - | - |
| GB | GBR | Royaume Uni | 30 691 | 30 691 | 1 572 440 |
| GD | GRD | GRENADE | 26 | - | - |
| GE | GEO | GÉORGIE | 3 650 | 2 | 1 481 |
| GF | GUF | Guyane Française | 26 | - | 2 557 |
| GH | GHA | GHANA | 161 | - | - |
| GI | GIB | GIBRALTAR | 0 | - | - |
| GL | GRL | GROENLAND | 34 | - | - |
| GM | GMB | GAMBIE | 1 636 | - | - |
| GN | GIN | REPUBLIQUE DE GUINEE | 80 | - | - |
| GP | GLP | Guadeloupe | 38 | - | 7 644 |
| GQ | GNQ | GUINEE EQUATORIALE | 157 | - | - |
| GR | GRC | GRECE | 950 | - | - |
| GS | SGS | GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU S | 0 | - | - |
| GT | GTM | GUATEMALA | 555 | - | - |
| GU | GUM | GUAM | 0 | - | - |
| GW | GNB | GUINEE BISSAU | 91 | - | - |
| GY | GUY | GUYANA | 9 | - | - |
| HK | HKG | HONG KONG | 1 258 | 3 | 9 130 |
| HM | HMD | ILE HEARD ET MCDONALD | 0 | - | - |
| HN | HND | HONDURAS | 458 | - | - |
| HR | HRV | CROATIE | 6 986 | - | - |
| HT | HTI | HAITI | 253 | 6 | 50 |
| HU | HUN | HONGRIE | 3 225 | 5 | 12 685 |
| ID | IDN | INDONESIE | 304 | 303 | 106 103 |
| IE | IRL | IRLANDE | 1 797 | 6 | 9 606 |
| IL | ISR | ISRAEL | 1 402 | - | - |
| IN | IND | INDE | 10 254 | - | - |
| IO | IOT | OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE | 0 | - | - |
| IQ | IRQ | IRAK | 360 | - | - |
| IR | IRN | IRAN | 363 | - | - |
| IS | ISL | ISLANDE | 86 | 85 | 12 561 |
| IT | ITA | ITALIE | 16 266 | 27 | 66 827 |
| JM | JAM | ILE DE LA JAMAIQUE | 46 | - | - |
| JO | JOR | JORDANIE | 573 | - | - |
| JP | JPN | JAPON | 119 550 | - | - |
| KE | KEN | KENYA | 1 033 | - | - |
| KG | KGZ | KIRGHIZISTAN | 101 | - | - |
| KH | KHM | CAMBODGE | 1 595 | - | - |
| KI | KIR | KIRIBATI | 26 | - | - |
| KM | COM | COMORES | 268 | - | - |
| KN | KNA | SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 67 | - | - |
| KP | PRK | COREE DU NORD | 15 | - | - |
| KR | KOR | COREE DU SUD | 19 494 | - | - |
| KW | KWT | KOWEIT | 1 458 | - | - |
| KY | CYM | Ile Caïmanes | 4 | - | - |
| KZ | KAZ | KAZAKHSTAN | 274 | - | - |
| LA | LAO | LAOS | 116 | - | - |
| LB | LBN | LIBAN | 1 568 | - | - |
| LC | LCA | ILE STE LUCIE | 145 | - | - |
| LI | LIE | Liechstenstein | 14 | - | - |
| LK | LKA | SRI LANKA | 2 002 | - | - |
| LR | LBR | LIBERIA | 188 | - | - |
| LS | LSO | LESOTHO | 3 309 | - | - |
| LT | LTU | LITUANIE | 20 053 | 2 314 | 27 264 |
| LU | LUX | LUXEMBOURG | 539 | 537 | 8 111 |
| LV | LVA | LETTONIE | 1 856 | 91 | 7 945 |
| LY | LBY | LIBYE | 351 | - | - |
| MA | MAR | MAROC | 1 407 | 24 | 4 601 |
| MC | MCO | Principauté de Monaco | 7 | - | 180 |
| MD | MDA | République de Moldova | 1 475 | 30 | 3 530 |
| MG | MDG | MADAGASCAR | 1 008 | - | - |
| MH | MHL | MARSHALL, ÎLES | 0 | - | - |
| MK | MKD | Macédoine | 231 | - | - |
| ML | MLI | MALI | 122 | - | - |
| MM | MMR | MYANMAR | 50 | - | - |
| MN | MNG | MONGOLIE | 55 | - | - |
| MO | MAC | ILE DE MACAO | 0 | - | - |
| MP | MNP | MARIANNES DU NORD, ÎLES | 0 | - | - |
| MQ | MTQ | Martinique | 38 | - | 6 419 |
| MR | MRT | MAURITANIE | 71 | - | - |
| MS | MSR | Montserrat | 0 | - | - |
| MT | MLT | ILE DE MALTE | 104 | 99 | 6 643 |
| MU | MUS | ILE MAURICE | 831 | - | - |
| MV | MDV | ILES MALDIVES | 229 | - | - |
| MW | MWI | MALAWI | 324 | - | - |
| MX | MEX | MEXIQUE | 98 691 | - | - |
| MY | MYS | Malaisie | 31 938 | 266 | 14 746 |
| MZ | MOZ | MOZAMBIQUE | 177 | - | - |
| NA | NAM | NAMIBIE | 76 | - | - |
| NC | NCL | Nouvelle-Calédonie | 34 | - | - |
| NE | NER | NIGER | 78 | - | - |
| NF | NFK | Ile Norfolk | 0 | - | - |
| NG | NGA | NIGERIA | 45 042 | 41 | 4 774 |
| NI | NIC | NICARAGUA | 14 | - | - |
| NL | NLD | NEDERLAND | 164 | - | - |
| NO | NOR | NORVEGE | 1 850 | 269 | 30 572 |
| NP | NPL | NEPAL | 820 | - | - |
| NR | NRU | ILES DE NAURU | 6 | - | - |
| NU | NIU | Niué | 0 | - | - |
| NZ | NZL | NOUVELLE ZELANDE | 0 | - | - |
| OM | OMN | OMAN | 101 | - | - |
| PA | PAN | PANAMA | 255 | - | - |
| PE | PER | PEROU | 240 | - | - |
| PF | PYF | Polynésie Française | 163 | - | - |
| PG | PNG | Papouasie Nouvelle Guinée | 113 | - | - |
| PH | PHL | PHILIPPINES | 2 069 | 1 | 620 |
| PK | PAK | PAKISTAN | 11 686 | - | - |
| PL | POL | POLOGNE | 56 808 | 7 320 | 228 549 |
| PM | SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | 4 | - | - |
| PN | PCN | PITCAIRN | 0 | - | - |
| PR | PRI | PORTO RICO | 0 | - | - |
| PS | PSE | PALESTINE | 0 | - | - |
| PT | PRT | PORTUGAL | 48 591 | 1 992 | 220 923 |
| PW | PLW | PALAOS | 0 | - | - |
| PY | PRY | PARAGUAY | 312 | 1 | 1 245 |
| QA | QAT | QATAR | 34 | - | - |
| RE | REU | Ile de la Réunion | 87 | - | 10 353 |
| RO | ROU | ROUMANIE | 13 899 | 48 | 23 788 |
| RU | RUS | RUSSIE | 34 416 | - | - |
| RW | RWA | RWANDA | 193 | - | - |
| SA | SAU | ARABIE SEOUDITE | 152 | - | - |
| SB | SLB | ILES SALOMON | 3 | - | - |
| SC | SYC | ILES SEYCHELLES | 27 | - | - |
| SD | SDN | SOUDAN | 285 | - | - |
| SE | SWE | SUEDE | 1 692 | 1 667 | 422 450 |
| SG | SGP | SINGAPOUR | 0 | - | - |
| SH | SHN | SAINTE-HÉLÈNE | 0 | - | - |
| SI | SVN | SLOVENIE | 460 | - | - |
| SJ | SJM | Svalbard et île Jan Mayen | 0 | - | - |
| SK | SVK | Slovaquie | 4 532 | 31 | 7 517 |
| SL | SLE | SIERRA LEONE | 80 | - | - |
| SM | SMR | SAINT MARIN | 10 | - | - |
| SN | SEN | SENEGAL | 182 | - | - |
| SO | SOM | SOMALIE | 10 | - | - |
| SR | SUR | Suriname | 262 | - | - |
| ST | STP | ARCHIPEL DE SAO THOME | 20 | - | - |
| SV | SLV | EL SALVADOR | 3 263 | 2 | 438 |
| SY | SYR | SYRIE | 15 | - | - |
| SZ | SWZ | SWAZILAND | 80 | - | - |
| TC | TCA | Iles Turques et Caiques | 0 | - | - |
| TD | TCD | TCHAD | 53 | - | - |
| TF | ATF | Terres Australes Françaises | 13 | - | - |
| TG | TGO | TOGO | 101 | - | - |
| TH | THA | THAILANDE | 1 069 | - | - |
| TJ | TJK | TADJIKISTAN | 64 | - | - |
| TK | TKL | Tokelau | 0 | - | - |
| TL | TLS | TIMOR Oriental | 0 | - | - |
| TM | TKM | TURKMÉNISTAN | 51 | - | - |
| TN | TUN | TUNISIE | 995 | - | - |
| TO | TON | ILE TONGA | 16 | - | - |
| TR | TUR | TURQUIE | 1 087 | 107 | 124 955 |
| TT | TTO | TRINIDAD ET TOBAGO | 163 | - | - |
| TV | TUV | TUVALU | 9 | - | - |
| TW | TWN | TAIWAN | 1 048 | 324 | 41 447 |
| TZ | TZA | TANZANIE | 592 | - | - |
| UA | UKR | UKRAINE | 15 167 | - | - |
| UG | UGA | OUGANDA | 393 | - | - |
| UM | UMI | ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS | 0 | - | - |
| US | USA | ETATS UNIS | 80 342 | - | - |
| UY | URY | URUGUAY | 314 | 1 | 3 292 |
| UZ | UZB | OUZBÉKISTAN | 206 | - | - |
| VA | VAT | CITE DU VATICAN | 2 | - | - |
| VC | VCT | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 41 | - | - |
| VE | VEN | VENEZUELA | 2 321 | - | - |
| VG | VGB | Iles Vierges britanniques | 0 | - | - |
| VI | VIR | Îles Vierges des Etats-Unis | 0 | - | - |
| VN | VNM | VIET NAM | 122 | - | - |
| VU | VUT | VANUATU | 4 | - | - |
| WF | WLF | Wallis et Futuna | 4 | - | - |
| WS | WSM | SAMOA | 2 | - | - |
| YE | YEM | YEMEN | 78 | - | - |
| YT | MYT | Mayotte | 21 | - | 1 095 |
| ZA | ZAF | AFRIQUE DU SUD | 17 235 | - | - |
| ZM | ZMB | ZAMBIE | 18 | - | - |
| ZW | ZWE | ZIMBABWE | 147 | - | - |
| GG | GGY | Guernesey | 0 | - | - |
| IM | IMN | Ile de Man | 0 | - | - |
| JE | JEY | Jersey | 0 | - | - |
| ME | MNE | Monténégro | 134 | - | - |
| RS | SRB | Serbie | 4 801 | 4748 | 63 646 |
| KO | XSK | Kosovo | 85 | - | - |
| BL | BLM | Saint Barthélémy | 2 | - | 100 |
| MF | MAF | Saint Martin | 2 | - | 631 |
Les référentiels géographiques et postaux sont pour la plupart soumis à des mises mise à jour mensuelles. Tableau mis à jour le 20 septembre 2010
Service web de démonstration de RNVP Internationale
Toutes les prestations de RNVP ou normalisation postale internationale